Entraîneurs
| Equipes TCHH | Equipes Team 2 Rives de Seine | |||
| Baby Hand | Alexandre MASSE | U13 Féminins | Diana ATWAN | |
| Anaïs GESNOT | ||||
| Léa MASSE | U13 Masculins | Alexandre MASSE | ||
| Eliott ASCHI | ||||
| U09 | Richard BEAUD | U15 Masculins | Julie BONIN | |
| Chloé ROMIGUIÈRE | Ethan CANTON | |||
| U18 Féminins | Théo LALANDE | |||
| Benoit BARBEZAT | ||||
| U11 | Léo HAZIZA | U18 Masculins | Cédric VATONNE | |
| Axel CHARAU | Coralie BONNIN Stéphane LUDGER | |||
| SENIOR Masculins #01 | Laurent MOMET | |||
| U13 Masculins | Raphaël GUILLERY | SENIOR Masculins #02 | Francis LEGOUINI | |
| Stéphane LUDGER | SENIOR Masculins #03 | Frédéric GENONI | ||
| SENIOR Masculins #04 | Benoit BARBEZAT | |||
| Equipes Entente HBSO | ||||
| U15 Masculins | Loïc CAREL | |||
| Maxence LEGOUINI-HENRI | ||||
| U15 Féminins | Laurent MOMET | |||
| U18 Masculins | Franck MARTINEZ | |||
| Christophe MIKOLAJCZYK | ||||
| U18 Féminins | Kilian GRALL | |||
| Brigitte DIARRA | ||||
| SENIOR Féminins #01 | Laurent MOMET | |||
| SENIOR Féminins #02 | Olivier SANSANO | |||
