Equipes TCHH |
Equipes Team 2 Rives de Seine |
|||
Ecole Hand et U09 | LIENHARD Eric | U13 féminin | MASSE Alexandre | |
BEAUD Richard | LE FUR Camille | |||
ROMIGUIERE Chloé | U13 Masculin | MOMET Laurent | ||
U11 | MASSE Alexandre | DESLANDES Antoine | ||
HAZIZA Léo | U15 féminin | ENNAHI Sarah | ||
U13 masculin | DESLANDES Antoine | U15 masculin | BONIN Julie | |
LEGOUINI Maxence | MORMAT Benjamin | |||
LUDGER Stéphane | U18 Féminin | SANSANO Olivier | ||
DESLANDES Antoine | ||||
U18 masculin #01 | MIKOLACZYK Christophe | |||
à déterminer | ||||
U18 masculin #02 | GENONI ugo |
|||
FIEDLER Adrien | ||||
SENIOR M #01 | MOMET Laurent | |||
SENIOR M #02 | LEGOUINI Francis | |||
SENIOR M #03 | GENONI Frédéric | |||
SENIOR M #04 | BEAUD Richard | |||
BARBEZA Benoit |
Equipes Entente HBSO |
||||
U15 masculin | CAREL Loïc | |||
SCHON Audrey | ||||
U15 féminin | MOMET Laurent | |||
MIDAVEN Sébastien | ||||
U18 masculin | NSIMBA Sébastien | |||
LEGOUINI Alexandre | ||||
U18 féminin | PRAGAS Sébastien | |||
GRAL Kilian | ||||
SENIOR Féminin #01 | à déterminer | |||
SENIOR Féminin #02 | SANSANO Olivier |